DT101多波束测深系统
DT101多波束测深系统是加拿大lmagenex公司产品,它创造性地将发射换能器、接收换能器、姿态传感器、表面声速仪集成在一起,结构紧凑,仅需外接定位定向GNSS接收机即可快速安装进行多波束测量。极大地减少用户的校准时间和难度,提高作业效率。
● 一体化高度集成,重量仅4.2KG
● 单根电缆连接水下单元和甲板单元,整套系统安装方便
● 120°宽条带扫测,工作效率高
● 控制软件简单易操作
● 直流供电,低功耗
● 开放式数据格式,支持主流第三方采集软件
● 数据网络通讯、低功耗,笔记本电脑即可操作,真正的便携式测量
lmagenex DT101多波束测深系统参数:
频率 | 240KHz | |
开角 | 120° | |
波束角 | 0.75°×3° 1.5°×3° 3°×3°(软件可选) | |
波束数量 | 默认:480,可选:240,120 | |
量程分辨率 | 0.02%量程 | |
量程 | 75m水深,150m斜距 | |
最小测深 | 换能器下方0.5m | |
姿态传感器 | 纵横摇精度 | 0.04°(内置安装OEM版CDL MiniSense3) |
涌浪精度 | 5cm或5%(取大着) | |
表面声速仪 | 1400m/s – 1600m/s,精度:±0.025m/s (内置安装OEM 版 AML Micro-X | |
最大耐压深度 | 300m(3000m可选) | |
和PC接口 | Ethemet(100Mbps)TCP/IP协议 | |
最大线缆长度 | 100m CAT5-e | |
接头 | 8芯水密头 | |
尺寸 | 306mmL×117mmH×94mm W | |
换能器重置 | 空气中 | 300m耐压等级4.2kg 3000m耐压等级TBA |
水中 | 300m耐压等级1.9kg 3000m耐压等级TBA | |
材料 | 聚甲醛树脂,钛合金,PVC,钛合金接头 | |
DT100 SIR电源 | 2个网口(DT101 PC 和 Survey PC)链接 DT101 GNSS(GPS) Gyro/Heading Sensor 100 – 240 VAC或12-36 VDC输入 尺寸:394mm×325mm×87mm | |
最大PING率 | 20Hz |
lmagenex DT101多波束测深系统主机 DT100 SIR