VS330罗经
产品说明
Vector VS330采用Hemisphere GPS公司Eclipse Vector专利技术,优化的Eclipse Vector技术给Vector VS330带来了一系列的全新体验:起伏、纵摇、横滚输出以及更加强大的定向和定位性能;
Vector VS330接收机,其自身的显示和用户界面,可以便捷地安装在终端设备上;双GPS天线可根据用户的定向精度要求进行单独安装;
Vector VS330 GNSS接收机关键优势
u 卓越的定向精度,包括短基线和长达10米的天线距
u L1/L2 GPS/GLONASS RTK功能
u 支持L-band DGNSS/HP/XP(OmniSTAR®) 技术
u 可接受信标
u 快速的RTK收敛和重捕获时间
u 出色的载波平滑性能
u 5厘米RTK有效值起伏精度
u 强大的抑制多路径效应和干扰的技术
GPS性能规格 | |
接收类型 | Vector GNSS L1/L2 RTK |
可接收信号 | GPS,GLONASS,Galileo(需要更新) |
通道数 | 270 |
GPS灵敏度 | – 142dBm |
SBAS跟踪 | 3通道,并行跟踪 |
更新率 | 标准10Hz,20Hz可授权 |
水平精度 | RMS(67%)2DRMS(95%) |
RTK | 10 mm + 1 ppm 20 mm + 2 ppm L-band DGNSS/HP/XP |
SBAS (WAAS) | 0.25 m 0.50 m |
单点 | 1.2 m 2.5 m |
定向精度 | < 0.17˚rms @ 0.5 m 天线距 < 0.09˚rms@ 1.0 m 天线距 < 0.04˚rms @ 2.0 m 天线距 < 0.02˚rms@ 5.0 m 天线距 < 0.01˚rms@10.0 m 天线距 |
起伏精度 | 30厘米(DGPS),10厘米(RTK) |
授时(1PPS)精度 | 20纳秒 |
转弯率 | 最大至100˚/s |
罗盘安全距 | 30cm(带外壳) |
冷启动 | < 40秒(无历书或时钟) |
温启动 | < 20秒典型(有历书或时钟) |
热启动 | < 5秒典型(有历书、时钟和位置) |
航向修正 | < 10秒典型(有效定位) |
最大速度 | 1850公里/时(999海里/时) |
最高海拔 | 18288米(60000英尺) |
纵摇/横滚精度 | < 1˚rms |
信标性能规格 | |
通道数 | 2通道,并行跟踪 |
频率范围 | 283.5–325 kHz |
作业模式 | 手动,自动和数据库 |
协议 | IEC 61108-4信标标准 |
L-band DGNSS/HP/XP性能规格 | |
灵敏度 | – 130dBm |
信道间隔 | 7.5 kHz |
卫星选择 | 手动和自动 |
重捕获时间 | 15秒(典型) |
抑制 | 15 kHz间距> 30 dB,300kHz间距> 60 dB |
处理器 | 基于数字解调和协议解码模块提供了差分算法处理的DSP |
命令支持 | 获得L-Band DGNSS/HP/XP(OmniSTAR)区域、卫星信息、允许输入和查询L-BandDGNSS/HP/XP(OmniSTAR)授权信息, 误码率输出的接收质量指示和手动频点调节 |
通讯 | |
串行端口 | 2个全双工RS 232端口,1个全双工RS 422端口 |
USB端口 | 1个USB-A |
波特率 | 4800 – 115200 |
校正输入/输出协议 | RTCM v2.3 (DGPS), RTCM v3 (RTK), CMR, CMR+ |
数据输入/输出协议 | NMEA0183,Crescent 二进制 |
授时输出 | 1PPS CMOS,低电频,同步下降,10Ω,10pF负荷 |
电源 | |
输入电压 | 8–36 VDC |
功率消耗 | < 6.2 W 额定(GPS (L1/L2), GLONASS(L1/L2) 和 L-band DGNSS/HP/XP) < 5.3 W 额定 (GPS (L1/L2) 和 GLONASS(L1/L2)) |
电流 | < 0.52 A额定(GPS (L1/L2), GLONASS(L1/L2) 和 L-band DGNSS/HP/XP) < 0.44 A 额定 (GPS (L1/L2) 和GLONASS(L1/L2)) |
电源隔离 | 500 V |
反极性保护 | 是 |
天线电路保护 | 是 |
天线输入阻抗 | 50Ω |
环境 | |
工作温度 | – 30℃至+ 70℃(- 22°F到+ 158°F) |
储存温度 | – 40℃至+ 85℃(- 40°F到+ 185°F) |
湿度 | 95%无冷凝(安装在外壳) |
外壳等级 | IP 66(IEC 60529) |
冲击和振动 | 机械冲击:EP455Section 5.14.1 作业(用螺钉旋孔安装在一个外壳)EP455 振动:Section5.15.1随机 |
EMC | CE (IEC 60945 Emissions and Immunity) FCC Part 15, Subpart B CISPR22 |
物理 | |
尺寸 | 20.2长×12.0宽×7.5高(cm) |
重量 | 1.1 Kg |
状态指示(LED) | 电源,第一和第二GPS锁定,差分锁定,DGPS定位,航向,RTK锁定, L-band DGNSS/HP/XP锁定 |
电源切换 | 前面板 |
电源/数据连接器 | 9-pin ODU 金属圆 |
电源连接器 | 2-pin ODU金属圆 |
数据连接器 | DB 9(密封) |
天线连接器 | 双TNC(母头) |
辅助设备 | |
陀螺仪 | 提供航向平滑、快速定向重捕获和可靠性< 5˚每分钟,当GPS信号缺失时,连续定向时间可长达3分钟 |
倾斜传感器 | 提供纵摇和横滚数据,在定向解决方案中协助提供快速启动和重捕获 |